"一式"を使わない、明朗な床張替えの料金。
下記は福岡市内でよくいただく床張替え工事の費用目安レンジです。正確な金額は、現地調査のうえ「材料費・施工費・撤去処分費・諸経費」を項目ごとに明記したお見積りでご提示します。相見積もり歓迎。他社さんのお見積りと項目ごとに比較してください。
品目別の費用目安(6畳=約10㎡あたり)
| 床材の種類 | 6畳あたりの目安(税込) | 参考リンク |
|---|---|---|
| クッションフロア(CF)張替え | 約4万〜8万円 | CF張替え |
| フロアタイル(LVT)張替え | 約6万〜12万円 | フロアタイル張替え |
| 複合フローリング 上張り | 約9万〜15万円 | 複合フローリング |
| 複合フローリング 張替え(撤去あり) | 約15万〜22万円 | 複合フローリング |
| 無垢フローリング 上張り | 約13万〜22万円 | 無垢フローリング |
| 無垢フローリング 張替え | 約22万〜35万円 | 無垢フローリング |
| タイルカーペット 張替え | 約4万〜9万円 | タイルカーペット |
| 畳→フローリング(複合・6畳) | 約14万〜22万円 | 畳→フローリング |
場所別の費用目安
| 場所 | 費用の目安(税込) |
|---|---|
| トイレ(1〜1.5畳) | 約2.5万〜7万円 |
| 洗面所・脱衣所(2〜3畳) | 約3.5万〜10万円 |
| キッチン(3〜4畳) | 約4.5万〜11万円 |
| リビング・ダイニング(15〜20畳) | 約20万〜110万円 |
| 廊下(4畳) | 約7万〜18万円 |
| 階段(13段・カバー工法) | 約20万〜32万円 |
| 玄関・土間(2㎡) | 約3万〜15万円 |
商業向けの費用目安
| 仕様 | ㎡単価の目安(税込) |
|---|---|
| OAフロア(置き敷き50mm) | 約7,000〜10,000円/㎡ |
| OAフロア(支柱調整100mm) | 約10,000〜15,000円/㎡ |
| タイルカーペット張替え | 約3,500〜5,500円/㎡ |
| 店舗用フロアタイル張替え | 約5,500〜9,000円/㎡ |
費用が変動する5つのポイント
- 下地の状態:合板腐食・段差補修が必要なら追加費用
- 既存床の撤去:上張りなら不要、張替えなら撤去費・処分費が発生
- 家具・什器の脱着:便器・洗濯機・洗面台・厨房機器の脱着が必要な場合
- 床材のグレード:標準品/高機能品(消臭・防滑等)/無垢の樹種で材料費が変わる
- 施工時間帯:夜間・休業日施工は割増となる場合あり
追加料金、後出ししません
現地調査の段階で起こりうる費用は事前にすべてお伝えします。「これ以外に追加が発生する場合は、必ず着工前にご相談し、ご承諾なく作業を進めることはありません」とお約束します。お見積り後に金額が膨らむことはありません。
